LEDスーパーライト

用途:店舗・学校・工場・倉庫・病院・ゴルフ練習場・駐車場など
水銀灯から置き換えで50~90%消費電力減
多くの電力を消費する水銀灯から置き換えることで、50~90%も消費電力を減らせます。
屋外灯としても使える防水構造
グランドやゴルフ練習場、工場・倉庫の屋外照明としてご利用いただけます。
- CO2排出量も5~9割減!
- 瞬間点灯だから効率アップ。
仕様
| TDST45A | TDST55A | TDST65A | TDST110 | |
|---|---|---|---|---|
| 水銀灯(相当) | 100〜200w | 100〜200w | 200〜300w | 200〜300w |
| 長さ(mm) | 300mm | 300mm | 300mm | 427mm |
| 外径(mm) | 115mm | 115mm | 115mm | 115mm |
| 重量(g) | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| 消費電力(W) | 45W | 55W | 65W | 100W |
| 定格電圧(V) | AC85V~AC264V | AC85V~AC264V | AC85V~AC264V | AC85V~AC264V |
| 光束(lm) | 2500lm | 3400lm | 3800lm | 5400lm |
| 色温度(k) | 5600k | 5600k | 5600k | 5600k |
| 寿命(時間) | 40,000h | 40,000h | 40,000h | 40,000h |
| 配光角度(度) | 135度 | 135度 | 135度 | 135度 |
| 使用LED個数 | 36個 | 48個 | 54個 | 84個 |
| 保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| TDST125 | TDST150 | TDST160 | TDST200 | |
|---|---|---|---|---|
| 水銀灯(相当) | 250〜400w | 250〜700w | 300〜1000w | 400〜2000w |
| 長さ(mm) | 427mm | 427mm | 607mm | 607mm |
| 外径(mm) | 115mm | 115mm | 115mm | 115mm |
| 重量(g) | 9.4kg | 9.4kg | 13kg | 13kg |
| 消費電力(W) | 120W | 140W | 160W | 200W |
| 定格電圧(V) | AC85V~AC264V | AC85V~AC264V | AC85V~AC264V | AC85V~AC264V |
| 光束(lm) | 6300lm | 7200lm | 8400lm | 11000lm |
| 色温度(k) | 5600k | 5600k | 5600k | 5600k |
| 寿命(時間) | 40,000h | 40,000h | 40,000h | 40,000h |
| 配光角度(度) | 135度 | 135度 | 135度 | 135度 |
| 使用LED個数 | 96個 | 108個 | 126個 | 162個 |
| 保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
TDST45A 価格 ¥158,000(税込・送料無料)
TDST55A 価格 ¥188,000(税込・送料無料)
TDST65A 価格 ¥208,000(税込・送料無料)
TDST110 価格 ¥258,000(税込・送料無料)
TDST125 価格 ¥288,000(税込・送料無料)
TDST150 価格 ¥308,000(税込・送料無料)
TDST160 価格 ¥328,000(税込・送料無料)
TDST200 価格 ¥358,000(税込・送料無料)
FAXでのご注文方法
注文用紙をダウンロードし、必要事項をご記入の上弊社までFAXしてください。
FAX:0544-24-9082
FAX注文用紙
(13KB)
PDFファイルの表示には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は
Adobe Readerの公式サイトから無料でダウンロードできます。
※数量が多い時は別途お見積もりいたします。よりお得な価格を提示させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
※リースで初期投資0円も可能。ただし、リース会社の与信審査が必要です。また、対象物件金額・営業地域等の制限がありますので詳しくはお問い合わせください。
トステックの一覧ページへ戻る

